There were a total of 6,872 dental school graduates in the U.S. in 2024, according to new data from the American Dental Association.
Here is the number of graduates from each dental school in the U.S. in 2024:
Note: Data was not available for each school.
| Dental school | Total graduates in 2024 |
| University of Alabama (Birmingham) | 84 |
| A.T. Still University (Mesa, Ariz.) | 78 |
| Midwestern University (Glendale, Ariz.) | 145 |
| California Northstate University (Sacramento) | N/A |
| University of Southern California (Los Angeles) | 172 |
| Loma Linda (Calif.) University | 129 |
| University of California, Los Angeles | 111 |
| University of California, San Francisco | 109 |
| University of the Pacific (San Francisco) | 172 |
| Western University of Health Sciences (Pomona, Calif.) | 70 |
| University of Colorado (Aurora) | 115 |
| University of Connecticut (Farmington) | 48 |
| Howard University (Washington, D.C.) | 72 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine (Bradenton, Fla.) | 103 |
| Nova Southeastern University (Davie, Fla.) | 129 |
| University of Florida (Gainesville) | 92 |
| Augusta (Ga.) University | 95 |
| Midwestern University (Downers Grove, Ill.) | 139 |
| Southern Illinois University (Alton) | 55 |
| University of Illinois, Chicago | 118 |
| Indiana University (Indianapolis) | 111 |
| University of Iowa (Iowa City) | 77 |
| University of Kentucky (Lexington) | 65 |
| University of Louisville (Ky.) | 121 |
| Louisiana State University Health Sciences Center (New Orleans) | 79 |
| University of New England (Portland, Maine) | 61 |
| University of Maryland (Baltimore) | 128 |
| Boston University | 212 |
| Harvard University (Boston) | 33 |
| Tufts University (Boston) | 234 |
| University of Detroit Mercy | 148 |
| University of Michigan (Ann Arbor) | 126 |
| University of Minnesota (Minneapolis) | 122 |
| University of Mississippi (Jackson) | 40 |
| Kansas City (Mo.) University | N/A |
| A.T. Still University (Kirksville, Mo.) | 62 |
| University of Missouri, Kansas City | 107 |
| Creighton University (Omaha, Neb.) | 114 |
| University of Nebraska Medical Center (Lincoln) | 54 |
| University of Nevada, Las Vegas | 89 |
| Rutgers School of Dental Medicine (Newark, N.J.) | 135 |
| Columbia University (New York City) | 99 |
| New York University (New York City) | 376 |
| Stony Brook (N.Y.) University | 43 |
| Touro College of Dental Medicine (Hawthorne, N.Y.) | 115 |
| University at Buffalo (N.Y.) | 118 |
| East Carolina University (Greenville, N.C.) | 50 |
| High Point (N.C.) University | N/A |
| University of North Carolina (Chapel Hill) | 91 |
| Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio) | 75 |
| Ohio State University (Columbus) | 116 |
| University of Oklahoma (Oklahoma City) | 67 |
| Oregon Health & Science University (Portland) | 67 |
| Temple University (Philadelphia) | 149 |
| University of Pennsylvania (Philadelphia) | 181 |
| University of Pittsburgh | 86 |
| Medical University of South Carolina (Charleston) | 77 |
| Lincoln Memorial University (Knoxville, Tenn.) | N/A |
| Meharry Medical College (Nashville, Tenn.) | 70 |
| University of Tennessee (Memphis) | 92 |
| Texas A&M University (Dallas) | 103 |
| Texas Tech University (Lubbock) | N/A |
| University of Texas at Houston | 102 |
| UT Health San Antonio | 107 |
| Roseman University of Health Sciences (Henderson, Nev.) | 99 |
| University of Utah (Salt Lake City) | 50 |
| Virginia Commonwealth University (Richmond) | 104 |
| University of Washington (Seattle) | 72 |
| West Virginia University (Morgantown) | 46 |
| Marquette University (Milwaukee) | 106 |
